<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SC Fortuna Erfurt &#039;96 e.V.</title>
	<atom:link href="http://www.fortuna-erfurt.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fortuna-erfurt.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 12:04:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>24. Spieltag: Abstiegskrimi &#8211; Fortuna dreht Partie</title>
		<link>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/24-spieltag-abstiegskrimi-fortuna-dreht-partie/</link>
		<comments>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/24-spieltag-abstiegskrimi-fortuna-dreht-partie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:04:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bimboese</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortuna-erfurt.de/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[Trotz zweimaligem Rückstand siegt die Fortuna in einem echten Abstiegskrimi, in letzter Minute mit 5:4 beim Tabellenletzten aus Kühnhausen und springt wieder auf Platz 11.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fortuna-erfurt.de/wp-content/uploads/2011/08/fsvkuehnhausen.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-611" title="fsvkuehnhausen" src="http://www.fortuna-erfurt.de/wp-content/uploads/2011/08/fsvkuehnhausen.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Einen echten Abstiegskrimi mit insgesamt neun Toren und viel Spannung hielt der 24. Spieltag für die circa 25 Zuschauer in Kühnhausen bereit. Während es für den Gastgeber um die letzte rechnerische Möglichkeit zum Klassenerhalt ging, konnte sich die Fortuna, dank der Niederlagen der Konkurrenz, wieder auf Platz 11 verbessern.</p>
<p>Den besseren Start hatten dabei die Gastgeber, denen es anzumerken war, dass sie mit einem Sieg die letzte Chance zum Verbleib in der 1. Stadtklasse nutzen wollten. Das schnelle 1:0 durch S. Suffa (10.), bei dessen Kopfball die Hintermannschaft der Fortuna nicht gut aussah, nährte alle Kühnhäuser-Hoffnungen umso mehr. Während die Gäste zwar gefällig mitspielten, aber zumeist ungefährlich blieben, gehörte die Anfangsviertelstunde vor allem den Gastgebern, die nur sechs Minuten später durch A. Schüßler (16.) auf 2:0 erhöhten. Danach wachten auch die Gäste auf und erspielten sich gute Torgelegenheiten. Eine davon nutzte P. Heinemann per Abstauber zum nicht unverdienten 2:1-Anschlusstreffer (25.). Die Fortuna war bestimmte nun das Spiel, während der FSV weiterhin durch Konter gefährlich blieb. Nur drei Minuten nach dem Anschlusstreffer, war es schließlich Chr. Meier, der energisch nachsetzte und einen Abpraller zum 2:2 ausnutzte (28.). Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause.</p>
<p>Auch im zweiten Durchgang gönnten sich beide Teams keine Ruhepausen. Dabei eröffnete wiederum der Gastgeber den Torreigen. A. Schüßler verwandelte einen fragwürdigen Strafstoß aus 18. Metern direkt in den Torwinkel, obwohl Schiedsrichter J.-P. Bergmann einen indirekten Freistoß angezeigt hatte. Unter den großen Protesten wurde der Treffer in der 49. Minute zum 3:2 gewertet. Die Partie war nun völlig offen und konnte trotz der neuerliche Führung zu jedem Zeitpunkt in die ein oder andere Richtung kippen. Als A. Steppan per traumhaftem Fernschuss, bei dem Torhüter R. Salomon chancenlos war, traf (66.) schien die Fortuna endgültig geschlagen. Doch die Umbreit-Elf raffte sich auch nach diesem Rückschlag wieder auf und verkürzte schon in der 68. Minute auf 4:3, wobei Chr. Meier eine passgenaue Vorarbeit von S. Haage zum Anschluss nutzte. Die Fortuna in der Folge mit Oberwasser und dem Ausgleich R. Reiswich, der 73. Minute aus kurzer Distanz zum 4:4 einnetzte. In der Endphase spielten beide Mannschaften nun voll auf Sieg, während A. Schüßler freistehend den Matchball für den FSV Kühnhausen vergab, nutzte R. Reiswich in der 89. Spielminute die letzte Torgelegenheit zum 4:5-Endstand.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Ein absoluter Kampfsieg, bei dem die Moral überragend war. Jetzt lasst es uns perfekt machen. Super Spiel, obwohl es für den geneigten Zuschauer oder einen ausgewechselten Spieler echt nervenaufreibend war. Wir wünschen unseren zu jedem Zeitpunkt fairen Gastgebern alles Gute bei ihrem schweren Gang in die 2. Stadtklasse.</p>
<p><strong>Tore:</strong> 1:0 S. Suffa (10.); 2:0 A. Schüßler (16.); 2:1 P. Heinemann (25.); 2:2 Chr. Meier (28.); 3:2 A. Schüßler (49.); 4:2 A. Steppan (66.); 4:3 Chr. Meier (68.); 4:4 R. Reiswich (73.); 4:5 R. Reiswich (89.)</p>
<p><strong>Gelbe-Karten:</strong> D. Weiland</p>
<p><strong>Aufstellung:</strong> R. Salomon &#8211; M. Lukesch; S. Noack (MK); D. Weiland (GK)- Chr. Bimböse (58./ Chr. Augsten) &#8211; Chr. Klein; F. Plotzki; Chr. Meier (89./K. Hippauf) &#8211; P. Heinemann (62./J. Lange) &#8211; R. Reiswich; S. Haage</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/24-spieltag-abstiegskrimi-fortuna-dreht-partie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punktspiel: SCF I. &#8211; FC Borntal II.</title>
		<link>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-scf-i-fc-borntal-ii/</link>
		<comments>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-scf-i-fc-borntal-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bimboese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortuna-erfurt.de/?p=1024</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag, 20.05.2012 14:00 Uhr (Treffpunkt: 13:00 Uhr)
SC Fortuna Erfurt I. &#8211; FC Borntal II.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonntag, 20.05.2012 14:00 Uhr (Treffpunkt: 13:00 Uhr)</p>
<p><strong>SC Fortuna Erfurt I. &#8211; FC Borntal II.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-scf-i-fc-borntal-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punktspiel: FC Union III. &#8211; SCF II.</title>
		<link>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-fc-union-iii-scf-ii-2/</link>
		<comments>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-fc-union-iii-scf-ii-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 10:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bimboese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortuna-erfurt.de/?p=1022</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag, 20.05.2012 11:00 Uhr (Treffpunkt: 10:00 Uhr Riethstraße/Auenstraße)
FC Union Erfurt III. &#8211; SC Fortuna Erfurt II.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonntag, 20.05.2012 11:00 Uhr (Treffpunkt: 10:00 Uhr Riethstraße/Auenstraße)</p>
<p><strong>FC Union Erfurt III. &#8211; SC Fortuna Erfurt II.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-fc-union-iii-scf-ii-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingskick: Heute!</title>
		<link>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/trainingskick-heute/</link>
		<comments>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/trainingskick-heute/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:11:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bimboese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortuna-erfurt.de/?p=1020</guid>
		<description><![CDATA[Heute Trainingskick auf dem Platz in Salomonsborn, 18:00 Uhr.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute Trainingskick auf dem Platz in Salomonsborn, 18:00 Uhr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/trainingskick-heute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punktspiel: Kühnhausen &#8211; SCF I.</title>
		<link>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-kuhnhausen-scf-i/</link>
		<comments>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-kuhnhausen-scf-i/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 15:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bimboese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortuna-erfurt.de/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag, 13.05.2012 14:00 Uhr (Treffpunkt: 13:00 Uhr)
FSV Kühnhausen I. &#8211; SC Fortuna Erfurt I.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonntag, 13.05.2012 14:00 Uhr (Treffpunkt: 13:00 Uhr)</p>
<p><strong>FSV Kühnhausen I. &#8211; SC Fortuna Erfurt I.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-kuhnhausen-scf-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punktspiel: SCF I. &#8211; Frienstedt I.</title>
		<link>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-scf-i-frienstedt-i/</link>
		<comments>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-scf-i-frienstedt-i/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:49:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bimboese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortuna-erfurt.de/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag, 06.05.2012 14:00 Uhr (Treffpunkt: 13:00 Uhr)
SC Fortuna Erfurt I. &#8211; SV Frienstedt I.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonntag, 06.05.2012 14:00 Uhr (Treffpunkt: 13:00 Uhr)</p>
<p><strong>SC Fortuna Erfurt I. &#8211; SV Frienstedt I.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-scf-i-frienstedt-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Punktspiel: SCF II. &#8211; Töttelstädt</title>
		<link>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-scf-ii-tottelstadt/</link>
		<comments>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-scf-ii-tottelstadt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 08:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bimboese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortuna-erfurt.de/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Sonntag, 06.05.2012 10:30 Uhr (Treffpunkt: 9.30 Uhr)
SC Fortuna Erfurt II. &#8211; SV Töttelstädt
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sonntag, 06.05.2012 10:30 Uhr (Treffpunkt: 9.30 Uhr)</p>
<p><strong>SC Fortuna Erfurt II. &#8211; SV Töttelstädt</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/05/punktspiel-scf-ii-tottelstadt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>22. Spieltag: Deutliche Niederlage beim Klassenkrösus</title>
		<link>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/04/22-spieltag-deutliche-niederlage-beim-klassenkrosus/</link>
		<comments>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/04/22-spieltag-deutliche-niederlage-beim-klassenkrosus/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bimboese</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortuna-erfurt.de/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Die Erste Mannschaft des SC Fortuna bricht nach guter erster Halbzeit, gegen die aufgestiegene TSG Stotternheim, im zweiten Durchgang ein und unterliegt letztlich deutlich mit 6:0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fortuna-erfurt.de/wp-content/uploads/2011/10/SFV-groß.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-755" title="SFV (groß)" src="http://www.fortuna-erfurt.de/wp-content/uploads/2011/10/SFV-groß-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Die Partie des Elften beim bereits aufgestiegenen Tabellenführer begann sehr engagiert. Beide Mannschaften lieferten sich einen offenen Schlagabtausch, wobei die Gäste immer wieder nadelstichartige Konter setzen konnten. Dabei erzeugten vor allem die lauffreudigen Spitzen Chr. Meier und R. Reiswich gerade in der Anfangsphase einige Unruhe in der Stotternheimer Hintermannschaft. Die Hausherren ihrerseits versuchten die Abwehrreihe der Fortuna vor allem mit schnellem und direktem Spiel unter Druck zu setzen, ohne jedoch größere Torgefahr auszustrahlen. Die besten Torchancen der Gäste vergaben Chr. Klein und K. Hippauf, die teilweise zu überhastet abschlossen oder nur knapp scheiterten. Der Favorit wurde seiner Rolle im ersten Durchgang nur einmal gerecht, als T. Losch in der 40. Minute aus abseitsverdächtiger Position zum 1:0 traf.</p>
<p>Im zweiten Durchgang zogen die Gastgeber das Tempo an und erzwangen die frühzeitige Entscheidung. Erst war es R. Balven, der einen &#8220;kann man geben&#8221; Handelfmeter zum 2:0 veredelte, ehe T. Losch nur eine Minute später auf 3:0 erhöhte (49.;50.). Die Partie damit entschieden und der Widerstand der Fortuna gebrochen. In der Folge begünstigte ein Torwartfehler das 4:0 durch den eingewechselten C. Wolff (60.). Den Schlusspunkt unter eine einseitige und desolate zweite Halbzeit setzte schließlich abermals T. Losch, der mit seinem finalen Doppelpack noch auf 6:0 erhöhte. (70.; 80.). Die einzige nennenswerte Torchance der zweiten Hälfte vergab R. Reiswich freistehend vor dem Stotternheimer Tor.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Unerklärliche zweite Halbzeit! Jetzt gilt es den A**** an die Wand zu bringen und den Klassenerhalt gegen die direkte Konkurrenz über die Ziellinie zu retten. Die letzten vier Spiele sind entscheidend.</p>
<p><strong>Tore:</strong> 1:0 T. Losch (40.), 2:0 R. Balven (49./HE), 3:0 T. Losch (50.), 4:0 C. Wolff (60.), 5:0 T. Losch (70.), 6:0 T. Losch (82.)</p>
<p><strong>Gelbe Karten:</strong> Chr. Bimböse</p>
<p><strong>Aufstellung:</strong> S. Koch &#8211; M. Lukesch, S. Noack (MK), D. Weiland &#8211; Chr. Bimböse (GK) &#8211; K. Hippauf (68./R. Salomon), Chr. Klein, F. Plotzki, R. Zlotowski (65./R. Kachel) &#8211; Chr. Meier, R. Reiswich</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/04/22-spieltag-deutliche-niederlage-beim-klassenkrosus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18. Spieltag: Verkehrte Fortuna II.-Welt</title>
		<link>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/04/18-spieltag-verkehrte-fortuna-ii-welt/</link>
		<comments>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/04/18-spieltag-verkehrte-fortuna-ii-welt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 11:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bimboese</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Männer]]></category>
		<category><![CDATA[Spielberichte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortuna-erfurt.de/?p=1006</guid>
		<description><![CDATA[Die Fortuna-Reserve unterliegt beim Tabellen 2. aus Windischholzhausen klar mit 7:0.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fortuna-erfurt.de/wp-content/uploads/2011/11/Windisch.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-783" title="Windisch" src="http://www.fortuna-erfurt.de/wp-content/uploads/2011/11/Windisch-150x139.jpg" alt="" width="150" height="139" /></a>Verkehrte Welt bei der Reserve des SCF, während man in den Vorwochen in der ersten Halbzeit zumeist gut mitspielte und anschließend im zweiten Durchgang die Gegentore bekam, stand es 18. Spieltag der 3. Stadtklasse Erfurt bereits zur Halbzeit 6:0 für den Gastgeber aus Windischholzhausen.</p>
<p>Im zweiten Durchgang sorgte eine klare Steigerung und eine gute kämpferische Leistung gegen den spielerisch überlegenen Gegner für versöhnliche 45 Minuten. Der Endstand von 7:0 konnte jedoch trotzdem nicht verhindert werden.</p>
<p><strong>Fazit:</strong> Wenn der Kampf bis zum Schluss stimmt, sind auch die Ergebnisse nicht so desolat wie sie auf dem Papier erscheinen. Jetzt stehen noch zwei Spiele gegen Union III. und Töttelstedt aus, da muss noch was zählbares her, um die finale Saison der 3. Stadtklasse anständig abschließen zu können.</p>
<p><strong>Tore:</strong> 1:0 R. Lobitzke (13.), 2:0 R. Lobitzke (17.), 3:0 Chr. Noack (29.); 4:0 A. Mammer (36.), 5:0 A. Hammer (42.), 6:0 Chr. Knauf (43.), K. Björn (54.)</p>
<p><strong>Gelbe Karten:</strong> keine</p>
<p><strong>Aufstellung:</strong> R. Salomon &#8211; N. Schneider, M. Floßdorf (MK), R. Hippauf &#8211; R. Zlotowski, A. Hofmeister, Chr. Enzmann, M. Bimböse &#8211; D. Weiß, N. Schütz &#8211; T. Hoffmann (26./M. Eckhard)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/04/18-spieltag-verkehrte-fortuna-ii-welt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitgliedervollversammlung</title>
		<link>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/04/mitgliedervollversammlung/</link>
		<comments>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/04/mitgliedervollversammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Bimboese</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kurznachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fortuna-erfurt.de/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Samstag, 28.04.2012 17:00 Uhr Klubraum Sportplatzanlage Salomonsborn
Mitgliedervollversammlung
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samstag, 28.04.2012 17:00 Uhr Klubraum Sportplatzanlage Salomonsborn</p>
<p><strong>Mitgliedervollversammlung</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fortuna-erfurt.de/2012/04/mitgliedervollversammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

